最新赛果,一目了然
近期重点赛事一览
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | 08:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 进行中 | 斯台普斯中心 |
| 12月18日 | 10:30 | 勇士 | 掘金 | 未开始 | 大通中心 |
| 12月19日 | 08:00 | 雄鹿 | 热火 | 未开始 | 费哲球馆 |
| 12月19日 | 10:00 | 太阳 | 独行侠 | 未开始 | 足迹中心 |
| 12月20日 | 09:00 | 76人 | 尼克斯 | 未开始 | 富国银行中心 |
深度报道,第一手资讯
本赛季顶级球员表现一览
东西部最新战绩排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 掘金 | 26 | 8 | 76.5% |
| 3 | 森林狼 | 25 | 9 | 73.5% |
| 4 | 快船 | 23 | 11 | 67.6% |
| 5 | 湖人 | 21 | 13 | 61.8% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 29 | 4 | 87.9% |
| 2 | 尼克斯 | 25 | 9 | 73.5% |
| 3 | 雄鹿 | 24 | 10 | 70.6% |
| 4 | 骑士 | 23 | 11 | 67.6% |
| 5 | 76人 | 21 | 13 | 61.8% |
为您解答关于NBA比赛的热门疑问